Mersin ili, Türkiye’nin tarımsal ürün çeşitliliği açısından öne çıkan bir bölgesidir. Mersin, 29 çeşit meyve, içecek ve baharat bitkisinde Türkiye’de ilk 5 sırada yer almakta olup, sebze üretiminde ise 17 farklı üründe aynı başarıyı göstermektedir. Süs bitkileri alanında ise 3 farklı bitkiyle ilk 5 içindedir. Özellikle Biberiye üretimiyle Türkiye üretiminin %75’ini karşılayarak lider konumundadır. Soya fasulyesi üretiminde ise Türkiye’de üçüncü sıradadır.
Tablo 1. Mersin’deki Seçilmiş Ürünlerin Türkiye Sıralaması ve Türkiye’deki Payı
Meyveler-İçecek ve Baharat Bitkileri | Sebzeler | ||||
Ürünler (Ton) | Türkiye Payı | Türkiye Sırası | Ürünler (Ton) | Türkiye Payı | Türkiye Sırası |
Yeni Dünya (Malta Eriği) | 68,30 | 1 | Kabak Sakız | 45,40 | 1 |
Muz | 54,40 | 1 | Sivri biber | 26,80 | 1 |
Limon Ve Misket Limonu | 46,50 | 1 | Bakla, Taze | 18,40 | 1 |
Portakal (Yafa ) | 41,10 | 1 | Marul İceberg | 24,20 | 2 |
Çilek | 33,00 | 1 | Patlıcan | 18,00 | 2 |
Nektarin | 26,10 | 1 | Hıyar Sofralık | 15,10 | 2 |
Erik | 20,40 | 1 | Pırasa | 13,30 | 2 |
Sofralık Üzüm, Çekirdekli | 20,30 | 1 | Domates Sofralık | 10,70 | 2 |
Mandalina (King ) | 46,00 | 2 | Karnabahar | 12,20 | 3 |
Avakado | 41,20 | 2 | Brokoli | 9,00 | 3 |
Keçiboynuzu | 35,00 | 2 | Karpuz | 7,50 | 3 |
Kayısı | 20,50 | 2 | Nane | 5,10 | 3 |
Şeftali | 16,70 | 2 | Lahana (Kırmızı) | 4,50 | 3 |
Nar | 15,10 | 2 | Tere | 6,30 | 4 |
Trabzon Hurması (Cennet Elması) | 14,10 | 2 | Taze Sarımsak | 2,70 | 4 |
Badem | 13,80 | 2 | Taze Fasulye | 6,90 | 5 |
Böğürtlen | 7,30 | 2 | Marul (Göbekli) | 6,20 | 5 |
Greyfurt | 4,90 | 2 | TAHILLAR VE DİĞER BİTKİSEL ÜRÜNLER | ||
Sofralık Zeytinler | 19,30 | 3 | Ürünler (Ton) | Türkiye Payı | Türkiye Sırası |
Mandalina (Diğer) | 9,30 | 3 | Soya Fasulyesi | 13,24 | 3 |
Sofralık Üzüm, Çekirdeksiz | 4,60 | 3 | Süs Bitkileri | ||
Ceviz | 4,60 | 3 | Ürünler (Ton) | Türkiye Payı | Türkiye Sırası |
Diğer Portakallar | 11,50 | 4 | Nergis, kesme | 55,53 | 1 |
Mandalina (Klemantin) | 6,50 | 4 | İç Mekan Süs Bitkileri (Oda Bitkileri) | 14,34 | 2 |
Mandalina (Satsuma) | 5,80 | 4 | Gül | 12,23 | 4 |
Kurutmalık Üzüm, Çekirdeksiz | 1,20 | 4 | Orman Ürünleri | ||
Kivi | 10,60 | 5 | Biberiye | 75,00 | 1 |
Portakal (Washington) | 6,00 | 5 | |||
Armut | 2,40 | 5 |
Kaynak: Aktaş ve ark. 2023
Mersin aynı zamanda, büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı bakımından da dikkate değer bir konumdadır. Özellikle keçi üretiminde Türkiye’de birinci sıradadır ve Türkiye’deki keçi popülasyonunun %7,57’sini barındırmaktadır. Tavuk üretiminde ise Türkiye’de beşinci, bal üretiminde yedinci sıradadır.
Mersin, su ürünleri yetiştiriciliğinde de önemli bir yere sahiptir ve 2022 yılı itibariyle Türkiye’de dördüncü sıradadır. Ancak Mersin’in tarımsal üretiminde son yıllarda bir düşüş eğilimi gözlemlenmektedir.
Şekil 1. Türkiye ve Mersin’de Yıllara Göre Tarımsal GSYİH
Tarımsal Gayri Safi Yurt İçi Hasılattaki büyüme oranları açısından Mersin’in durumu, 2005 yılından bu yana istikrarsız bir görünüm sergilemektir. 2023 yılında ise %7,1 oranında bir küçülme yaşanmıştır. Bu düşüşün başlıca nedenleri arasında plansız üretim ve ihracatta yaşanan problemler bulunmaktadır.
Mersin, bitkisel üretim değeri ve birim alandan elde edilen gelir bakımından Türkiye’nin en başarılı üçüncü ili konumundadır. Bu başarıya rağmen, tarımsal ihracat konusunda karşılaşılan sorunlar, özellikle tarımsal ilaç kullanımından kaynaklanan kalıntı sorunları, Hem Türkiye hem de Mersin’in tarımsal ihracat potansiyelini olumsuz etkilemektedir.
Tablo 2’de Mersin’in hem bitkisel üretimde hem de birim alandan aldığı bitkisel üretim değerinde 3. Sırada yer aldığı görülmektedir.
Tablo 2. Tarımda en Önemli İllerin Bitkisel Üretim Değeri ve Verimlilik Karşılaştırması (2021)
Sıra | İller | Bitkisel Üretim Değeri BinTL | Tarımsal Üretim Alan (Dekar) | Yüzde | Birim Üretim Değeri (TL) | Birim Alandan
Üretim Değeri sırası |
|
1 | Konya | 19592152 | 18710259 | 8,35 | 1047 | 46 | |
2 | Antalya | 19353522 | 3557966 | 8,25 | 5439 | 2 | |
3 | Mersin | 17001686 | 3315275 | 7,24 | 5128 | 3 | |
4 | Şanlıurfa | 16802877 | 10445551 | 7,16 | 1609 | 25 | |
5 | Adana | 11759741 | 4871854 | 5,01 | 2414 | 12 | |
6 | Bursa | 10798955 | 2954494 | 4,60 | 3655 | 5 | |
7 | İzmir | 9552251 | 3221068 | 4,07 | 2966 | 8 | |
8 | Manisa | 8672406 | 5075663 | 3,69 | 1709 | 22 | |
9 | Aydın | 7640307 | 3601626 | 3,25 | 2121 | 17 | |
10 | Samsun | 7027496 | 3746474 | 2,99 | 1876 | 19 | |
11 | Hatay | 6992379 | 2352509 | 2,98 | 2972 | 7 | |
Türkiye | 306373402 | 234728774 | 1305 |
Mersin, tarımsal üretim ve ticaret potansiyeli yanı sıra, tarıma dayalı sanayisi ile de ön plana çıkmaktadır. Özellikle Tarsus’ta kurulan ve yatırımcıların yoğun ilgisini çeken Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, bölgeye yeni yatırım fırsatları sunmaktadır. Bununla birlikte, diğer ilçelerde de yüksek katma değerli üretim elde etmek için Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri inşa edilmesi ya da yatırımlara hız verilmesi gerekmektedir.
Bu yazımda tarımdaki yapısal sorunlara değinemedim. Bu yüzden, mevcut çözüm önerilerim kısa ve orta vadede yapılacakları kapsamaktadır.